| 序号 | 型号 | 功能 | 角钢规格 | 冲孔力/钻孔直径 | 
| 1 | YJX-1010 | 冲孔、打字、剪切 | L40*40*4-L100*100*10 | 600/750KN | 
| 2 | YJX-1412 | 冲孔、打字、剪切 | L40*40*4-L140*140*12 | 600KN | 
| 3 | YJX-1612 | 冲孔、打字、剪切 | L40*40*4-L160*160*12 | 600/1000KN | 
| 4 | YJX-2016 | 冲孔、打字、剪切 | L63*63*4-L200*200*16 | 1000KN | 
| 5 | YJX-2020 | 冲孔、打字、剪切 | L50*50*4-L200*200*20 | 1000KN | 
| 6 | JGZ-2532 | 钻孔、打字 | L140*140*10-L250*250*32 | 1000KN/17.5-40mm | 
| 7 | JGZ-2532N | 钻孔、打字 | L140*140*10-L250*250*32 | 1000KN/17.5-40mm | 
| 8 | JGZ-3635H | 钻孔、打字 | L140*140*10-L360*360*35 | Φ17-40mm | 
铁塔行业角钢加工设备的选型、配置
						发布时间:2020-07-16 16:09:27
					
					
 
	 
 
             
             
             
             
        